更新時間:2025-11-13
點擊次數(shù):67
BXW-400纖維圖像分析系統(tǒng)(標準版)
儀器用途:
®BXW-400纖維圖像分析系統(tǒng)是纖維細度及含量測定的分析儀器,利用計算機圖像處理系統(tǒng)來測量各種纖維直徑和分析纖維表面形態(tài),可用于毛、麻、棉紡行業(yè),畜牧業(yè),化纖行業(yè),羽毛行業(yè),纖維檢驗部門,商檢系統(tǒng),公路瀝青木質纖維含量等測定。
本儀器采用色差校正系統(tǒng),成像清晰,結構簡單,操作便捷,適合高校教學,常規(guī)實驗研究等使用。
性能特點:
▲ 人體工程學設計,外形美觀,方便搬運。
▲ 3W單顆高亮LED照明,亮度可調,外置式寬電壓適配器,適合100V|240V/AC50|60Hz。
▲ 三目鏡筒,配置攝像系統(tǒng)可電腦觀察,分光比:R:T=80:20。
▲ 外置式寬電壓適配器,安全可靠。
本產品常見適用檢測標準:(如需,選購專業(yè)版軟件)
1、礦物棉纖維平均直徑測量分析GB/T5480-2017
2、瀝青路面用纖維圖像測量JT/T533-2020
3、纖維分析(纖維長度測量,纖維直徑測量)
4、工作場所空氣中粉塵測定第5部分:石棉纖維濃度GBZ/T 192.5-2007
5、羊毛纖維直徑試驗方法,投影顯微鏡法:GB/T 10685-2007
產品規(guī)格參數(shù):
放大倍數(shù) | 目視:40X-1000X(1000X為使用100X油鏡觀察), 系統(tǒng)成像:100-1200X(電腦觀察) |
調焦范圍 | 粗調行程25㎜,微調格值0.002mm |
適配鏡 | 0.5XCTV |
攝像機像素 | 標配500萬,多種像素可選 |
測量范圍 | 單視野0-2mm(4X物鏡下成像)。軟件圖像拼接可拓展量程到1cm以上,適合長纖維的測量 |
測量分辨率 | 測量長度分辨率0.01um,測量寬度分辨率0.01um |
測量速度 | 500/10min |
測量重復性 | ±0.1um |
纖維計算測量標準 | 根據國家標準GB10685-89國際標準ISO137-85制定 |
照明裝置 | 透射LED照明 |
標準軟件測量系統(tǒng) | 高級圖像應用處理軟件,支持軟件相機協(xié)作,操作簡單便捷,可方便的進行纖維長度和寬度測量,測量結果精準,實用性強。 成像控制:可通過軟件界面對成像系統(tǒng)進行的控制,曝光,白平衡,顏色處理等。 圖形測量:點、線、矩形、圓、橢圓、圓弧、多邊形。 圖形關系測量:兩點距離、點到直線距離、兩線角度、兩圓關系。 圖形處理:圖形大小改變、圖形位置移動、圖形數(shù)值化修改。 圖像處理:圖像捕捉、圖像文件打開、圖像文件保存、圖像打印 采集功能:手動圖像采集,定時圖像采集 圖像保存:圖像可保存為多種常見格式,JPEG,BMP,PNG,TIFF等 報告導出:可自定義圖像張數(shù),數(shù)據可通過Word/EXCEL導出,報告模板可自定義,數(shù)據處理方便快捷。 專業(yè)功能:提供景深拓展,自動拼圖等專業(yè)功能。 |
標準配置:
型號 | BXW-400 |
目鏡 | 大視野 WF10X(Φ18mm) |
物鏡 | 消色差 4X/0.10 |
消色差 10X/0.25 | |
消色差 40X/0.65(彈簧) | |
消色差 100X/1.25(彈簧,油) | |
放大倍數(shù) | 目視:40X, 100X, 400X, 1000X 電腦:100X-1200X(配置500萬像素攝像器,屏幕分辨率640×480環(huán)境下) |
三目鏡筒 | 三目鏡(傾斜30?,瞳距可調),80:20獨立式攝像系統(tǒng)。 |
調焦機構 | 粗調行程25mm,粗微動同軸調焦, 微動格值:2μm,粗動松緊可調,帶鎖緊和機械式上限位裝置。 |
轉換器 | 四孔(內向式滾珠內定位) |
載物臺 | 雙層機械移動式(尺寸:155mmX142mm,移動范圍: 76mmX50mm) |
阿貝聚光鏡 | N.A.1.25可上下升降,帶可變孔徑光闌 |
濾色片 (選配) | 藍濾色片(選配) |
黃濾色片(選配) | |
綠濾色片(選配) | |
光源集光器 | 3W單顆高亮LED照明,預調中心,亮度連續(xù)可調,外置式寬電壓適配器,適合100V|240V/AC50|60Hz。 |
成像系統(tǒng) | 500萬像素成像系統(tǒng),USB2.0連接 |
成像系統(tǒng)配置:
產品型號 | 500萬像素成像系統(tǒng) |
傳感器 | CMOS 5.1M(500萬像素) |
芯片尺寸 | 1/2.8“ (5.70x4.28) |
圖像處理器 | Ultra-Fine TM顏色處理引擎 |
像素大小(um) | 2.2x2.2 |
幀率@分辨率 | 26@2592x1944 |
26@1280x960 | |
26@640x480 | |
掃描模式 | 逐行掃描 |
曝光時間 | 0.294ms~2000ms |
曝光控制 | 手動/自動 |
白平衡 | ROI 白平衡/手動Temp-Tint調整 |
色溫控制 | 手動/自動 |
設置 | 白平衡、曝光時間、降噪、增益、伽馬等 |
操作溫度 | -10~ 50℃ |
操作濕度 | 30~80%RH |
操作系統(tǒng) | Microsoft® Windows®XP/ Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) |
光學接口 | 標準C接口 |
數(shù)據接口 | USB2.0 |
捕獲/控制API | |
記錄方式 | 圖像和視頻 |
制冷方式* | 自然冷卻 |
供電 | USB插口供電(數(shù)據接口共用) |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2025 鈺展儀器設備(滄州)有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:冀ICP備2025122617號-1 sitemap.xml